2025-08-27石獅市保障性住房公示信息表
序號 | 主申請人姓名 | 證件號碼 | 申請編號 | 申請人姓名 | 證件號碼 | 性別 | 年齡 | 與主申請人關系 | 保障方式 | 家庭人口數 | 申請人口數 | 人均建筑面積 | 人均月收入 | 總建筑面積 | 租賃月補貼額 | 戶籍所在區 | 戶籍所在街道 | 戶籍所在居委 | 戶籍詳細地址 | 申請人所屬群體 |
1 | 吳秀潤 | 3590**********2526 | 35058100100020230800002 | 吳秀潤 | 3590**********2526 | 女 | 65 | 申請人 | 實物配租 | 4 | 4 | 0 | 812.5 | 0 | 0 | 石獅市 | 湖濱街道 | 玉湖社區居委會 | 湖星北路5號4幢101室 | 60歲以上老人 |
吳煌強 | 3590**********2517 | 男 | 46 | 子女 | 無 | |||||||||||||||
柯春花 | 3505**********1327 | 女 | 45 | 媳婿 | 無 | |||||||||||||||
吳國梁 | 3505**********2718 | 男 | 20 | 孫子女(外孫子女) | 無 | |||||||||||||||
2 | 李麗旋 | 3590**********0547 | 35058100000020231000006 | 李麗旋 | 3590**********0547 | 女 | 54 | 申請人 | 實物配租 | 3 | 3 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 石獅市 | 永寧鎮 | 子英村 | 石獅市永寧鎮子英村 | 其他 |
施家得 | 3505**********5012 | 男 | 22 | 子女 | ||||||||||||||||
施丹妮 | 3505**********5045 | 女 | 28 | 子女 | ||||||||||||||||
3 | 陳進治 | 3590**********1065 | 350581000000202100227 | 陳進治 | 3590**********1065 | 女 | 68 | 申請人 | 租賃補貼 | 4 | 4 | 0 | 938.33 | 0 | 400 | 石獅市 | 鳳里街道 | 新華社區居委會 | 新華路356號2幢607室 | 其他,60歲以上老人 |
李雅玲 | 3590**********1228 | 女 | 45 | 子女 | 新華路356號 | 其他 | ||||||||||||||
李德源 | 3505**********1210 | 男 | 39 | 子女 | 群英北路20-1號 | 低保邊緣對象 | ||||||||||||||
楊志杰 | 3505**********101X | 男 | 19 | 孫子女(外孫子女) | 福建省石獅市鳳里辦事處新華社區3組新華路356號205室 | 其他 | ||||||||||||||
4 | 蔡永康 | 3590**********1014 | 35058100000020230300003 | 蔡永康 | 3590**********1014 | 男 | 54 | 申請人 | 實物配租 | 3 | 3 | 0 | 875 | 0 | 0 | 石獅市 | 靈秀鎮 | 彭田村 | 靈秀鎮彭田村后東二區43號 | 退役軍人 |
蔡秀鉆 | 3590**********1027 | 女 | 80 | 父母 | 其他 | |||||||||||||||
黃華英 | 3521**********4845 | 女 | 50 | 配偶 | 農民工 | |||||||||||||||
5 | 劉麗炳 | 3504**********1622 | 350581000000202100071 | 劉麗炳 | 3504**********1622 | 女 | 39 | 申請人 | 實物配租 | 4 | 4 | 0 | 2802.09 | 0 | 0 | 大田縣 | 吳山鎮 | 錦山村委會 | 福建省三明市大田縣吳山鄉錦山村04號 | 無 |
陳添興 | 3505**********1014 | 男 | 40 | 配偶 | 永春縣 | 永春縣 | 永春縣 | 福建省永春縣下洋鎮新坂村90號 | 無 | |||||||||||
陳子浩 | 3505**********1018 | 男 | 13 | 子女 | 永春縣 | 永春縣 | 永春縣 | 福建省永春縣下洋鎮新坂村90號 | 無 | |||||||||||
陳子琪 | 3505**********1026 | 女 | 15 | 子女 | 永春縣 | 永春縣 | 永春縣 | 福建省永春縣下洋鎮新坂村90號 | 無 |
掃一掃在手機上查看當前頁面